
Özet
Kobra 3 Combo, ACE Pro sayesinde 4 renge kadar çok renkli baskı yapar; iki ACE Pro ve 8’li besleyici ile 8 renke genişleyebilir. LeviQ 3.0 oto seviye + Z-ofset, rezonans telafisi ve akış (flow) kalibrasyonu ile ilk katman ve hassasiyet süreçleri kolaylaşır. Önerilen 300 mm/sn, maksimum 600 mm/sn hıza ve 250×250×260 mm hacme sahiptir.
- 300°C hotend, 110°C PEI yay çeliği tabla, direkt ekstrüder.
- AI spaghetti algılama, Object Skip (nesne atlama), kesintide devam, filament bitti/dolaştı algılama.
- Anycubic Slicer Next (Orca tabanlı) ve Anycubic App ile uyumlu; USB’den (yalnız yazdırma) baskı.
Kutu İçeriği
Teknik Özellikler
Baskı Hacmi | 250 × 250 × 260 mm (≈16.25 L) |
Hız | Önerilen 300 mm/sn • Maks. 600 mm/sn |
İvmelenme | Önerilen 10.000 • Maks. 20.000 mm/sn² |
Hotend / Nozul | Maks. 300°C • 0.4 mm (0.6/0.8 ops.) |
Tabla | Maks. 110°C • PEI yay çeliği |
Ekstrüzyon | Direkt tahrik (kısa mesafe) |
Seviyeleme | LeviQ 3.0 (oto seviye + Z-ofset) • Bölgesel seviyeleme |
Akıllı Fonksiyonlar | AI spaghetti algılama, Nesne Atlama, Filament bitme/dolaşma algılama, Kesintide devam |
Uzak Kontrol | Anycubic App • Anycubic Slicer Next • USB (yalnız yazdırma) |
Ekran | 4.3" kapasitif dokunmatik (30°–60° eğimli) |
Kamera | Opsiyonel 720p izleme |
Ağırlık & Boyutlar | Yazıcı ~9.2 kg • 452.9×504.7×483 mm; ACE Pro 365.9×282.8×234.5 mm (~4.6 kg) |
Filament Desteği | Kobra 3: PLA, PETG, TPU (TPU çok renkte önerilmez) • ACE Pro: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, HIPS |
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/XvvSg94sXnA?si=DLqzzaB0RLkNdCdj" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>